EPS 225  Żaroodporne zatyczki dwustronne

Używane do zabezpieczania otworów i gwintów.
Zapewniają idealną szczelność.
Mogą być stosowane obustronnie.
Na życzenie klienta możemy wykonać ten element z EPDM (do 177° C)

Materiał : Elastyczny silikon (do 316° C) / 4 godziny

Kolor : Dostępne w wielu kolorach



Żaroodporne zatyczki dwustronne


d1 d5 h1 d3 d4 h3 h2 h4 H d2 Pack Nr artykułu Zaznacz
1.40 2.62 5.80 1.80 3.30 7.20 2.00 2.00 5.00 6.40 1.000   EPS 225 / 0103
1.40 2.80 5.80 1.90 3.70 7.40 2.00 2.00 5.00 7.00 1.000   EPS 225 / M3
1.80 3.30 12.70 2.00 3.60 12.70 3.30 3.50 4.80 6.40 1.000   EPS 225 / 0130-0250-0140
2.30 3.61 12.70 3.00 4.57 12.70 2.50 2.50 4.80 6.40 1.000   EPS 225 / 0142-0250-0180
1.80 3.90 12.70 2.60 5.08 12.70 3.50 3.50 4.00 6.40 1.000   EPS 225 / 0155-0250-0200
1.60 3.30 12.70 3.30 5.10 12.70 5.00 5.00 5.00 6.40 1.000   EPS 225 / 0130-0250-0200
2.50 4.57 12.70 2.50 4.57 12.70 3.80 3.80 4.80 6.40 1.000   EPS 225 / 0180-0250-0180
1.60 3.30 12.70 2.50 4.60 12.70 3.00 3.80 5.00 7.90 1.000   EPS 225 / 0130-0312-0180
1.80 3.60 7.20 2.40 4.70 9.40 2.00 2.40 5.00 9.00 1.000   EPS 225 / M4
2.50 4.57 12.70 2.80 5.08 12.70 2.50 3.00 4.80 7.00 1.000   EPS 225 / 0180-0275-0200
1.80 3.30 12.70 2.00 3.56 12.70 3.00 3.00 5.00 9.50 1.000   EPS 225 / 0130-0375-0140
2.30 4.57 12.70 3.70 6.05 12.70 3.50 3.50 5.00 6.40 1.000   EPS 225 / 0180-0250-0238
2.00 3.52 11.50 2.80 5.05 12.70 3.00 3.50 5.00 9.50 500   EPS 225 / 0140-0375-0200
1.60 3.94 12.70 3.70 6.05 12.70 5.00 5.00 5.00 7.90 1.000   EPS 225 / 0155-0312-0238
1.90 3.15 9.80 3.30 6.40 13.00 3.50 4.50 5.50 8.10 1.000   EPS 225 / 0124-0319-0252
2.30 4.50 9.00 2.80 5.70 11.40 2.30 2.80 5.00 9.50 1.000   EPS 225 / M5
2.50 4.57 12.70 3.00 5.72 12.70 2.50 3.00 4.80 8.90 500   EPS 225 / 0180-0350-0225
2.50 4.60 12.70 2.50 4.60 12.70 3.50 3.50 5.00 9.50 500   EPS 225 / 0180-0375-0180
3.00 5.10 12.70 3.50 6.00 12.70 2.50 3.00 5.00 7.90 500   EPS 225 / 0200-0312
1.60 3.94 12.70 3.70 6.05 12.70 5.00 5.00 4.80 9.50 500   EPS 225 / 0155-0375-0238
2.50 4.50 12.70 3.20 5.70 12.70 3.30 3.80 5.00 10.00 1.000   EPS 225 / 0177-0394-0224
2.80 5.10 12.70 3.80 7.00 12.70 3.00 3.50 5.00 7.90 500   EPS 225 / 0275-0312-0200
2.50 4.60 12.70 3.00 5.10 12.70 3.00 3.50 4.80 9.50 500   EPS 225 / 0180-0375-0200
2.80 4.57 12.70 4.00 6.35 12.70 3.80 3.80 4.80 9.50 500   EPS 225 / 0180-0375-0250
2.00 3.30 7.50 3.00 5.30 10.00 2.50 3.00 5.00 12.70 500   EPS 225 / 0130
2.00 3.56 12.70 2.50 4.57 12.70 3.80 3.80 4.80 12.70 500   EPS 225 / 0140-0500-0180
2.50 5.08 10.60 3.50 6.96 13.40 2.60 3.40 5.00 9.50 250   EPS 225 / 0200
3.90 5.10 12.50 3.90 7.00 13.00 5.50 5.50 5.00 7.90 500   EPS 225 / 0200-0312-0275
2.50 4.60 12.70 3.00 5.10 12.70 2.50 3.00 4.80 12.70 500   EPS 225 / 0180-0500-0200
3.50 5.30 12.70 4.50 7.00 12.70 3.00 3.00 5.00 9.50 250   EPS 225 / 0209
3.20 5.00 12.50 4.80 7.00 12.70 3.50 4.50 5.00 9.50 500   EPS 225 / 0198-0375-0274
3.80 6.40 12.70 3.80 6.40 12.70 5.00 5.00 5.00 9.50 250   EPS 225 / 0250-0375-0250
2.00 3.60 12.70 4.00 6.40 12.70 3.80 3.80 4.90 15.90 500   EPS 225 / 0140-0625-0250
4.10 5.08 13.30 4.60 6.05 13.30 3.20 3.20 4.80 12.70 250   EPS 225 / 0200-0500-0238
2.60 5.30 10.60 3.40 6.70 13.40 2.60 3.40 5.00 12.50 250   EPS 225 / M6
3.50 6.05 12.70 3.80 6.35 12.70 3.50 3.80 5.00 12.70 250   EPS 225 / 0238-0500-0250
1.80 3.20 11.50 3.80 6.50 12.70 3.00 3.80 5.00 15.90 500   EPS 225 / 0127-0625-0256
2.00 3.60 12.70 4.00 6.40 12.70 3.80 3.80 4.80 12.70 500   EPS 225 / 0140-0500-0250
2.30 3.60 12.70 3.00 4.60 12.70 2.50 2.50 5.00 7.90 1.000   EPS 225 / 0142
2.60 3.56 12.20 4.80 6.05 12.20 8.20 3.20 4.90 15.90 500   EPS 225 / 0140-0625-0238
4.40 6.99 12.70 7.00 9.53 17.80 3.20 4.70 0.00 9.50 250   EPS 225 / 0275
1.60 3.30 12.70 7.20 9.53 12.70 4.60 4.60 4.80 12.70 500   EPS 225 / 0130-0500-0375
2.00 3.90 12.70 6.50 9.90 12.70 3.50 4.50 4.90 12.70 500   EPS 225 / 0155-0500-0390
4.00 6.99 12.70 7.20 9.53 12.70 5.10 5.10 5.10 12.70 250   EPS 225 / 0275-0500-0375
3.60 7.10 14.20 4.30 8.70 17.40 3.60 4.30 5.00 17.00 250   EPS 225 / M8
7.20 9.91 12.70 8.10 11.60 12.70 5.00 5.00 5.00 12.70 100   EPS 225 / 0390-0500-0455
7.20 9.52 12.70 9.90 11.55 12.70 5.00 5.00 5.00 12.70 100   EPS 225 / 0375-0500-0455
5.00 8.40 12.70 5.00 8.40 12.70 4.20 4.20 5.00 20.00 100   EPS 225 / 0331
7.30 8.79 12.70 8.90 10.49 12.70 4.50 4.50 5.00 15.90 100   EPS 225 / 0346
7.20 9.53 12.70 10.00 13.00 12.70 5.00 5.00 5.00 20.00 100   EPS 225 / 0375-0787-0512
4.80 9.60 19.20 5.40 10.70 21.40 4.80 5.40 5.00 21.00 100   EPS 225 / M10
7.20 9.50 12.70 9.90 11.60 12.70 4.50 5.00 5.00 27.90 100   EPS 225 / 0375-1100-0455
5.50 10.90 21.80 6.40 12.70 25.40 5.50 6.40 5.00 24.00 100   EPS 225 / M12
11.50 14.00 12.70 14.00 17.50 12.70 3.50 3.50 5.00 20.00 100   EPS 225 / 0551
4.00 6.75 12.70 15.30 16.30 12.70 3.50 5.00 5.00 30.00 100   EPS 225 / 0265-1180-0640
7.80 14.00 12.70 12.10 18.00 12.70 6.00 6.40 5.00 24.00 100   EPS 225 / 0551-0945-0709
4.00 6.73 12.70 15.50 19.43 12.70 3.50 5.00 5.00 30.00 50   EPS 225 / 0265-1180-0765

Wszystkie wymiary podane są w mm. Inne wymiary na zapytanie. Zmiany techniczne zastrzeżone.

Aktualności

  • EPS 100 Żaroodporne zatyczki stożkowe

    Stożkowy kształt. Żaroodporne. Używane do zabezpieczania otworów i gwintów. Details →
    08.2021

  • EPS 125 Żaroodporne zatyczki stożkowe

    Używane do zabezpieczania otworów i gwintów. Zapewniają idealną szczelność. Stosowane jako zatyczki lub nasadki. Details →
    09.2021

  • EPS 135 Żaroodporne zatyczki / nasadki stożkowe z uchwytem

    Stosowane jako zatyczki lub nasadki. Na życzenie klienta możemy wykonać ten element z EPDM (do 177° C). Details →
    10.2021

  • EPS 150 Żaroodporne zatyczki / nasadki stożkowe

    Używane do zabezpieczania końcówek, otworów i gwintów. Zapewniają idealną szczelność. Stosowane jako zatyczki lub nasadki. Details →
    11.2021

PROTEC PLASTICS

Elementy ochronne z tworzyw sztucznych oferowane przez firmę PROTEC PLASTICS zapewniają idealne rozwiązania dla każdej gałęzi przemysłu za rozsądną cenę. Nasze przystępne cenowo oraz zaawansowane techniczne produkty oferują wiele innowacyjnych zastosowań. Filozofia firmy PROTEC PLASTICS jest prosta : najwyższa jakość za najniższą cenę w idealnych proporcjach.

Znak firmowy wydawcy

PROTEC PLASTICS Sp. z o.o.
Ul. Stefana Okrzei 2
57-300 Kłodzko
Tel. +48 74 640 07 87
Mobile +48 694 252 843
info@protecplastics.pl


LinkedIn

Privacy Policy

© 2022 PROTEC PLASTICS - all rights reserved.

Parse Time: 0.134s