Wkładki wieloprzepustowe do jednoczesnego zadławienia kilku pojedynczych przewodów.
Zakres temperatury od -30 °C do +100 °C.
Materiał | : | Neopren |
Kolor | : | czarny |
Dławnica EPN250 Metryczny | Dławnica EPN250 PG | Liczba x średnica otworów D |
Nr artykułu | Zaznacz |
---|---|---|---|---|
M 16 | PG 9 | 2 x 3.3 | EPN 520/ 2x3 / M 16 / PG 9 | |
M 16 | PG 9 | 3 x 2.0 | EPN 520/ 3x2 / M 16 / PG 9 | |
M 16 | PG 9 | 4 x 2.0 | EPN 520/ 4x2 / M 16 / PG 9 | |
M 16 | PG 9 | 4 x 3.0 | EPN 520/ 4x3 / M 16 / PG 9 | |
PG 11 | 2 x 4.0 | EPN 520/ 2x4 / PG 11 | ||
PG 11 | 2 x 4.5 | EPN 520/ 2x4.5 / PG 11 | ||
PG 11 | 3 x 4.0 | EPN 520/ 3x4 / PG 11 | ||
PG 11 | 3 x 5.0 | EPN 520/ 3x5 / PG 11 | ||
PG 11 | 2 x 5.0 | EPN 520/ 2x5 / PG 11 | ||
M 20 | PG 13.5 | 2 x 4.5 | EPN 520/ 2x4.5 / M 20 /PG 13 | |
M 20 | PG 13.5 | 2 x 5.0 | EPN 520/ 2x5 / M 20 /PG 13 | |
M 20 | PG 13.5 | 2 x 6.0 | EPN 520/ 2x6 / M 20 /PG 13 | |
M 20 | PG 13.5 | 3 x 4.0 | EPN 520/ 3x4 / M 20 /PG 13 | |
M 20 | PG 13.5 | 4 x 5.0 | EPN 520/ 4x5 / M 20 /PG 13 | |
M 25 | PG 16 | 2 x 4.0 | EPN 520/ 2x4 / M 25 /PG 16 | |
M 25 | PG 16 | 2 x 6.0 | EPN 520/ 2x6 / M 25 /PG 16 | |
M 25 | PG 16 | 3 x 4.0 | EPN 520/ 3x4 / M 25 /PG 16 | |
M 25 | PG 16 | 3 x 5.0 | EPN 520/ 3x5 / M 25 /PG 16 | |
M 25 | PG 16 | 3 x 6.0 | EPN 520/ 3x6 / M 25 /PG 16 | |
M 25 | PG 16 | 3 x 6.5 | EPN 520/ 3x6.5 / M 25 /PG 16 | |
M 25 | PG 16 | 4 x 4.0 | EPN 520/ 4x4 / M 25 /PG 16 | |
M 25 | PG 16 | 4 x 5.0 | EPN 520/ 4x5 / M 25 /PG 16 | |
M 25 | PG 16 | 4 x 6.0 | EPN 520/ 4x6 / M 25 /PG 16 | |
M 25 | PG 16 | 5 x 4.0 | EPN 520/ 5x4 / M 25 /PG 16 | |
M 25L | PG 21 | 2 x 7.0 | EPN 520/ 2x7 / M 25L /PG 21 | |
M 25L | PG 21 | 2 x 8.0 | EPN 520/ 2x8 / M 25L /PG 21 | |
M 25L | PG 21 | 2 x 9.0 | EPN 520/ 2x9 / M 25L /PG 21 | |
M 25L | PG 21 | 3 x 7.0 | EPN 520/ 3x7 / M 25L /PG 21 | |
M 25L | PG 21 | 3 x 8.0 | EPN 520/ 3x8 / M 25L /PG 21 | |
M 25L | PG 21 | 4 x 7.0 | EPN 520/ 4x7 / M 25L /PG 21 | |
M 25N | 2 x 6.0 | EPN 520/ 2x6 / M 25N | ||
M 25N | 3 x 7.0 | EPN 520/ 3x7 / M 25N | ||
M 25N | 4 x 5.0 | EPN 520/ 4x5 / M 25N | ||
M 25N | 4 x 6.0 | EPN 520/ 4x6 / M 25N | ||
M 25N | 4 x 6.5 | EPN 520/ 4x6.5 / M 25N | ||
M 25N | 6 x 4.0 | EPN 520/ 6x4 / M 25N | ||
M 32 | PG 29 | 5 x 8.5 | EPN 520/ 5x8.5 / M 32 /PG 29 | |
M 32 | PG 29 | 6 x 5.0 | EPN 520/ 6x5 / M 32 /PG 29 | |
M 32 | PG 29 | 8 x 5.0 | EPN 520/ 8x5 / M 32 /PG 29 | |
M 32N | 2 x 8.0 | EPN 520/ 2x8 / M 32N | ||
M 32N | 3 x 8.0 | EPN 520/ 3x8 / M 32N | ||
M 32N | 4 x 7.0 | EPN 520/ 4x7 / M 32N | ||
M 32N | 4 x 8.0 | EPN 520/ 4x8 / M 32N | ||
M 32N | 4 x 8.5 | EPN 520/ 4x8.5 / M 32N | ||
M 32N | 6 x 6.0 | EPN 520/ 6x6 / M 32N | ||
M 40N | 4 x 10.0 | EPN 520/ 4x10 / M 40N | ||
M 40N | 5 x 8.5 | EPN 520/ 5x8.5 / M 40N | ||
M 40N | 8 x 6.5 | EPN 520/ 8x6.5 / M 40N |
Wszystkie wymiary podane są w mm. Inne wymiary na zapytanie. Zmiany techniczne zastrzeżone.