Ochraniacze do kołnierzy z żeberkiem zaciskowym. Do kołnierzy DN 10 - DN 300 i.1/2-10. wg EN 12351, DIN 3443-B, ANSI B 16,5 i BASF WN 14-150 Kształt B
Materiał : czysty gatunkowo LLD-PE nadający się do recyklingu.
Kolor : żółty
Kołnierz | Ciśnienie nominalne | D | H | Op. | Nr artykułu | Zaznacz | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN | DN 15 | PN 10. 16. 25. 40 | 95.0 | 17.0 | 4.5 | 200 | EP 310/ 15/10-40 | |
DIN | DN 20 | PN 10. 16. 25. 40 | 105.0 | 19.0 | 7.5 | 150 | EP 310/ 20/10-40 | |
DIN | DN 25 | PN 10. 16. 25. 40 | 115.0 | 19.0 | 7.5 | 150 | EP 310/ 25/10-40 | |
DIN | DN 32 | PN 10. 16. 25. 40 | 140.0 | 19.0 | 7.5 | 150 | EP 310/ 32/10-40 | |
DIN | DN 40 | PN 10. 16. 25. 40 | 150.0 | 19.5 | 7.5 | 125 | EP 310/ 40/10-40 | |
DIN | DN 50 | PN 10. 16. 25. 40 | 165.0 | 21.0 | 4.5 | 100 | EP 310/ 50/10-40 | |
DIN | DN 65 | PN 10. 16. 25. 40 | 185.0 | 22.0 | 4.5 | 75 | EP 310/ 65/10-40 | |
DIN | DN 80 | PN 10. 16. 25. 40 | 200.0 | 24.0 | 7.5 | 60 | EP 310/ 80/10-40 | |
DIN | DN 80 | PN 10. 16. 25. 40 | 200.0 | 24.0 | 7.5 | 60 | EP 310/ 80/10-40 | |
DIN | DN 100 | PN 10. 16 | 220.0 | 24.0 | 7.5 | 50 | EP 310/100/10-16 | |
DIN | DN 100 | PN 10. 16 | 220.0 | 24.0 | 7.5 | 50 | EP 310/100/10-16 | |
DIN | DN 100 | PN 25. 40 | 235.0 | 24.0 | 7.5 | 50 | EP 310/100/25-40 | |
DIN | DN 125 | PN 10. 16 | 250.0 | 25.0 | 7.5 | 40 | EP 310/125/10-16 | |
DIN | DN 125 | PN 10. 16 | 250.0 | 25.0 | 7.5 | 40 | EP 310/125/10-16 | |
DIN | DN 150 | PN 10. 16 | 285.0 | 25.0 | 7.5 | 30 | EP 310/150/10-16 | |
DIN | DN 150 | PN 10. 16 | 285.0 | 25.0 | 7.5 | 30 | EP 310/150/10-16 | |
DIN | DN 150 | PN 25. 40 | 300.0 | 27.0 | 7.5 | 30 | EP 310/150/25-40 | |
DIN | DN 200 | PN 10. 16 | 340.0 | 27.0 | 7.5 | 20 | EP 310/200/10-16 | |
DIN | DN 200 | PN 10. 16 | 340.0 | 27.0 | 7.5 | 20 | EP 310/200/10-16 | |
DIN | DN 200 | PN 25 | 360.0 | 30.0 | 12.0 | 20 | EP 310/200/25 | |
DIN | DN 200 | PN 40 | 375.0 | 34.0 | 7.5 | 20 | EP 310/200/40 | |
DIN | DN 250 | PN 10 | 395.0 | 29.0 | 12.0 | 20 | EP 310/250/10 | |
DIN | DN 250 | PN 16 | 406.5 | 30.0 | 8.5 | 20 | EP 310/250/16 | |
DIN | DN 300 | PN 10 | 445.0 | 29.0 | 7.8 | 25 | EP 310/300/10 | |
DIN | DN 300 | PN 16 | 460.0 | 31.0 | 8.0 | 20 | EP 310/300/16 | |
DIN | .1/2" | 150 | 89.0 | 14.2 | 4.5 | 250 | EP 310/ .1/2" /150 | |
DIN | .1/2" | 300 | 95.0 | 17.0 | 4.5 | 250 | EP 310/ .1/2" /300 | |
DIN | .1/2" | 600 | 95.0 | 17.0 | 4.5 | 250 | EP 310/ .1/2" /600 | |
DIN | .3/4" | 150 | 98.5 | 15.7 | 4.5 | 200 | EP 310/ .3/4" /150 | |
DIN | 1." | 150 | 108.0 | 17.5 | 7.5 | 150 | EP 310/ 1." /150 | |
DIN | 1." | 300 | 124.0 | 20.5 | 4.5 | 175 | EP 310/ 1." /300 | |
DIN | 1." | 600 | 124.0 | 20.5 | 4.5 | 150 | EP 310/ 1." /600 | |
DIN | 1.1/2" | 150 | 127.0 | 20.5 | 7.5 | 175 | EP 310/ 1.1/2"/150 | |
DIN | 2." | 150 | 152.4 | 22.1 | 7.5 | 100 | EP 310/ 2." /150 | |
DIN | 2." | 300 | 165.0 | 21.0 | 4.5 | 100 | EP 310/ 2." /300 | |
DIN | 3." | 150 | 190.5 | 27.0 | 7.5 | 60 | EP 310/ 3." /150 | |
DIN | 4." | 150 | 228.5 | 28.0 | 7.3 | 40 | EP 310/ 4." /150 | |
DIN | 6." | 150 | 279.5 | 29.0 | 7.5 | 25 | EP 310/ 6." /150 | |
DIN | 10." | 150 | 406.5 | 30.0 | 12.0 | 20 | EP 310/10." /150 |
Wszystkie wymiary podane są w mm. Inne wymiary na zapytanie. Zmiany techniczne zastrzeżone.