Duży uchwyt umożliwia szybki montaż. Do otworów i gwintów wewnętrznych
wg DIN 13, DIN 3852-1, DIN ISO 228, ISO 1926.
Materiał : czysty gatunkowo LLD-PE nadający się do recyklingu.
Kolor : żółty
D | d1 | d2 | h | H | Nr artykułu | Zaznacz |
---|---|---|---|---|---|---|
25.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 25.0 | EP 360 / GS 8 | |
27.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 25.0 | EP 360 / GS 10 | |
29.0 | 9.0 | 12.0 | 8.0 | 25.0 | EP 360 / GS 12 | |
31.0 | 11.0 | 14.0 | 8.0 | 25.0 | EP 360 / GS 14 | |
33.0 | 13.0 | 16.0 | 8.0 | 25.0 | EP 360 / GS 16 | |
35.0 | 15.0 | 18.0 | 8.0 | 25.0 | EP 360 / GS 18 | |
39.0 | 19.0 | 22.0 | 8.0 | 25.0 | EP 360 / GS 22 | |
48.8 | 23.0 | 26.0 | 8.0 | 25.0 | EP 360 / GS 26 | |
47.0 | 27.0 | 30.0 | 8.0 | 25.0 | EP 360 / GS 30 | |
49.0 | 29.0 | 32.0 | 8.0 | 25.0 | EP 360 / GS 32 | |
51.0 | 31.0 | 34.0 | 8.0 | 27.0 | EP 360 / GS 34 | |
58.0 | 38.0 | 41.0 | 8.0 | 27.0 | EP 360 / GS 41 | |
63.7 | 44.0 | 47.0 | 8.0 | 27.0 | EP 360 / GS 47 | |
75.0 | 55.0 | 58.0 | 8.0 | 27.0 | EP 360 / GS 58 | |
92.0 | 72.0 | 75.0 | 8.0 | 27.0 | EP 360 / GS 75 | |
99.0 | 79.0 | 82.0 | 8.0 | 27.0 | EP 360 / GS 82 | |
103.0 | 83.0 | 88.0 | 8.0 | 27.0 | EP 360 / GS 86 |
Wszystkie wymiary podane są w mm. Inne wymiary na zapytanie. Zmiany techniczne zastrzeżone.